| 6 Airbags | |
|---|---|
| ABS with EBD | |
| ESP | |
| Hill Hold Assist | |
| Wide Angle Rear Camera | - |
| Projector Headlamps | Halogen |
|---|---|
| LED DRLs | - |
| LED Tail Lamps | |
| Fog Lamps | - |
| Alloy Wheels | Steel |
| SmartPlay Pro | - |
|---|---|
| SmartPlay Pro+ | - |
| Wireless Android Auto / CarPlay | - |
| Suzuki Connect | - |
| Cruise Control | - |
|---|---|
| Wireless Charger | - |
| Push Start Stop | - |
| Rear AC Vent | - |
| Auto Headlamps | - |
| 60:40 Split Seats | - |
| Mileage (MT) | 24.80 |
|---|---|
| Mileage (AMT) | - |
| Mileage (CNG MT) | - |
| Engine Type | Z12E |
| Engine Type (CNG MT) | - |
| Length | 3860 mm |
|---|---|
| Width | 1735 mm |
| Height | 1520 mm |
| Wheelbase | 2450 mm |
| Boot Space | 265 L |
| 6 Airbags | |
|---|---|
| ABS with EBD | |
| ESP | |
| Hill Hold Assist | |
| Wide Angle Rear Camera | - |
| Projector Headlamps | Halogen |
|---|---|
| LED DRLs | - |
| LED Tail Lamps | |
| Fog Lamps | - |
| Alloy Wheels | Steel |
| SmartPlay Pro | |
|---|---|
| SmartPlay Pro+ | - |
| Wireless Android Auto / CarPlay | |
| Suzuki Connect | - |
| Cruise Control | - |
|---|---|
| Wireless Charger | - |
| Push Start Stop | - |
| Rear AC Vent | - |
| Auto Headlamps | - |
| 60:40 Split Seats | - |
| Mileage (MT) | 24.80 |
|---|---|
| Mileage (AMT) | 25.75 |
| Mileage (CNG MT) | 32.85 |
| Engine Type | Z12E |
| Engine Type (CNG MT) | Z12E |
| Length | 3860 mm |
|---|---|
| Width | 1735 mm |
| Height | 1520 mm |
| Wheelbase | 2450 mm |
| Boot Space | 265 L |
| 6 Airbags | |
|---|---|
| ABS with EBD | |
| ESP | |
| Hill Hold Assist | |
| Wide Angle Rear Camera | - |
| Projector Headlamps | Halogen |
|---|---|
| LED DRLs | - |
| LED Tail Lamps | |
| Fog Lamps | - |
| Alloy Wheels | Steel |
| SmartPlay Pro | |
|---|---|
| SmartPlay Pro+ | - |
| Wireless Android Auto / CarPlay | |
| Suzuki Connect |
| Cruise Control | - |
|---|---|
| Wireless Charger | - |
| Push Start Stop | |
| Rear AC Vent | - |
| Auto Headlamps | - |
| 60:40 Split Seats | - |
| Mileage (MT) | 24.80 |
|---|---|
| Mileage (AMT) | 25.75 |
| Mileage (CNG MT) | 32.85 |
| Engine Type | Z12E |
| Engine Type (CNG MT) | Z12E |
| Length | 3860 mm |
|---|---|
| Width | 1735 mm |
| Height | 1520 mm |
| Wheelbase | 2450 mm |
| Boot Space | 265 L |
| 6 Airbags | |
|---|---|
| ABS with EBD | |
| ESP | |
| Hill Hold Assist | |
| Wide Angle Rear Camera | - |
| Projector Headlamps | LED |
|---|---|
| LED DRLs | |
| LED Tail Lamps | |
| Fog Lamps | - |
| Alloy Wheels | Painted Alloy |
| SmartPlay Pro | |
|---|---|
| SmartPlay Pro+ | - |
| Wireless Android Auto / CarPlay | |
| Suzuki Connect |
| Cruise Control | - |
|---|---|
| Wireless Charger | |
| Push Start Stop | |
| Rear AC Vent | |
| Auto Headlamps | |
| 60:40 Split Seats |
| Mileage (MT) | 24.80 |
|---|---|
| Mileage (AMT) | 25.75 |
| Mileage (CNG MT) | 32.85 |
| Engine Type | Z12E |
| Engine Type (CNG MT) | Z12E |
| Length | 3860 mm |
|---|---|
| Width | 1735 mm |
| Height | 1520 mm |
| Wheelbase | 2450 mm |
| Boot Space | 265 L |
| 6 Airbags | |
|---|---|
| ABS with EBD | |
| ESP | |
| Hill Hold Assist | |
| Wide Angle Rear Camera |
| Projector Headlamps | LED |
|---|---|
| LED DRLs | |
| LED Tail Lamps | |
| Fog Lamps | |
| Alloy Wheels | Precision Cut |
| SmartPlay Pro | - |
|---|---|
| SmartPlay Pro+ | |
| Wireless Android Auto / CarPlay | |
| Suzuki Connect |
| Cruise Control | |
|---|---|
| Wireless Charger | |
| Push Start Stop | |
| Rear AC Vent | |
| Auto Headlamps | |
| 60:40 Split Seats |
| Mileage (MT) | 24.80 |
|---|---|
| Mileage (AMT) | 25.75 |
| Mileage (CNG MT) | - |
| Engine Type | Z12E |
| Engine Type (CNG MT) | - |
| Length | 3860 mm |
|---|---|
| Width | 1735 mm |
| Height | 1520 mm |
| Wheelbase | 2450 mm |
| Boot Space | 265 L |
Your request has been received. Our team will contact you shortly.