| 6 Airbags | |
|---|---|
| ESP | |
| Hill Hold Assist | |
| Rear View Camera | - |
| 360 View Camera | - |
| Head Up Display | - |
| Touch Screen Audio | - |
|---|---|
| Android Auto / Apple CarPlay | - |
| Premium Sound System | - |
| Wireless Charging Dock | - |
| Electric Sunroof | - |
|---|---|
| Cruise Control | - |
| Auto Climate Control | - |
| Rear AC Vents | |
| Push Start Stop | - |
| Roof Rail | - |
|---|---|
| Alloy Wheels | - |
| Projector Headlamps | Bi-Halogen |
| LED DRLs | - |
| Front Fog Lamps | - |
| Engine Type | K15C |
|---|---|
| Mileage (MT) | 17.80 |
| Mileage (AT) | - |
| Mileage (CNG MT) | - |
| Length | 3995 mm |
|---|---|
| Width | 1790 mm |
| Height | 1685 mm |
| Wheelbase | 2500 mm |
| Boot Space | 328 L |
| 6 Airbags | |
|---|---|
| ESP | |
| Hill Hold Assist | |
| Rear View Camera | - |
| 360 View Camera | - |
| Head Up Display | - |
| Touch Screen Audio | 17.78cm |
|---|---|
| Android Auto / Apple CarPlay | |
| Premium Sound System | - |
| Wireless Charging Dock | - |
| Electric Sunroof | - |
|---|---|
| Cruise Control | - |
| Auto Climate Control | |
| Rear AC Vents | |
| Push Start Stop | - |
| Roof Rail | - |
|---|---|
| Alloy Wheels | - |
| Projector Headlamps | Bi-Halogen |
| LED DRLs | - |
| Front Fog Lamps | - |
| Engine Type | K15C |
|---|---|
| Mileage (MT) | 17.80 |
| Mileage (AT) | 19.80 |
| Mileage (CNG MT) | 25.51 |
| Length | 3995 mm |
|---|---|
| Width | 1790 mm |
| Height | 1685 mm |
| Wheelbase | 2500 mm |
| Boot Space | 328 L |
| 6 Airbags | |
|---|---|
| ESP | |
| Hill Hold Assist | |
| Rear View Camera | |
| 360 View Camera | - |
| Head Up Display | - |
| Touch Screen Audio | 17.78cm |
|---|---|
| Android Auto / Apple CarPlay | Wireless |
| Premium Sound System | ARKAMYS |
| Wireless Charging Dock | - |
| Electric Sunroof | |
|---|---|
| Cruise Control | |
| Auto Climate Control | |
| Rear AC Vents | |
| Push Start Stop |
| Roof Rail | |
|---|---|
| Alloy Wheels | Painted |
| Projector Headlamps | Dual LED |
| LED DRLs | |
| Front Fog Lamps | - |
| Engine Type | K15C |
|---|---|
| Mileage (MT) | 19.89 |
| Mileage (AT) | 19.80 |
| Mileage (CNG MT) | 25.51 |
| Length | 3995 mm |
|---|---|
| Width | 1790 mm |
| Height | 1685 mm |
| Wheelbase | 2500 mm |
| Boot Space | 328 L |
| 6 Airbags | |
|---|---|
| ESP | |
| Hill Hold Assist | |
| Rear View Camera | |
| 360 View Camera | |
| Head Up Display |
| Touch Screen Audio | 22.86cm |
|---|---|
| Android Auto / Apple CarPlay | Wireless |
| Premium Sound System | ARKAMYS |
| Wireless Charging Dock |
| Electric Sunroof | |
|---|---|
| Cruise Control | |
| Auto Climate Control | |
| Rear AC Vents | |
| Push Start Stop |
| Roof Rail | |
|---|---|
| Alloy Wheels | Precision Cut |
| Projector Headlamps | Dual LED |
| LED DRLs | |
| Front Fog Lamps |
| Engine Type | K15C |
|---|---|
| Mileage (MT) | 19.89 |
| Mileage (AT) | 19.80 |
| Mileage (CNG MT) | - |
| Length | 3995 mm |
|---|---|
| Width | 1790 mm |
| Height | 1685 mm |
| Wheelbase | 2500 mm |
| Boot Space | 328 L |
Your request has been received. Our team will contact you shortly.