| Dual Airbags | |
|---|---|
| ABS with EBD | |
| ESP | |
| Hill Hold Assist (AGS) | - |
| Rear Parking Sensors | |
| Speed Alert System |
| SUV Inspired Front Fascia | |
|---|---|
| Twin Chamber Headlamps | |
| Roof Antenna | - |
| Body Coloured ORVM | - |
| Body Coloured Door Handles | - |
| AC with Heater | - |
|---|---|
| Power Steering | - |
| Front Power Windows | - |
| Remote Keyless Entry | - |
| SmartPlay Studio | - |
|---|---|
| Apple CarPlay / Android Auto | - |
| Bluetooth | - |
| Steering Mounted Controls | - |
| Mileage (MT) | 24.12 |
|---|---|
| Mileage (AGS) | - |
| Mileage (CNG MT) | - |
| Engine Type | K10C |
| Engine Type (CNG MT) | - |
| Length | 3565 mm |
|---|---|
| Width | 1520 mm |
| Height | 1567 mm |
| Wheelbase | 2380 mm |
| Turning Radius | 4.5 m |
| Dual Airbags | |
|---|---|
| ABS with EBD | |
| ESP | |
| Hill Hold Assist (AGS) | - |
| Rear Parking Sensors | |
| Speed Alert System |
| SUV Inspired Front Fascia | |
|---|---|
| Twin Chamber Headlamps | |
| Roof Antenna | |
| Body Coloured ORVM | - |
| Body Coloured Door Handles | - |
| AC with Heater | |
|---|---|
| Power Steering | |
| Front Power Windows | - |
| Remote Keyless Entry | - |
| SmartPlay Studio | - |
|---|---|
| Apple CarPlay / Android Auto | - |
| Bluetooth | - |
| Steering Mounted Controls | - |
| Mileage (MT) | 24.76 |
|---|---|
| Mileage (AGS) | - |
| Mileage (CNG MT) | 32.73 |
| Engine Type | K10C |
| Engine Type (CNG MT) | K10C |
| Length | 3565 mm |
|---|---|
| Width | 1520 mm |
| Height | 1567 mm |
| Wheelbase | 2380 mm |
| Turning Radius | 4.5 m |
| Dual Airbags | |
|---|---|
| ABS with EBD | |
| ESP | |
| Hill Hold Assist (AGS) | AGS Only |
| Rear Parking Sensors | |
| Speed Alert System |
| SUV Inspired Front Fascia | |
|---|---|
| Twin Chamber Headlamps | |
| Roof Antenna | |
| Body Coloured ORVM | |
| Body Coloured Door Handles | - |
| AC with Heater | |
|---|---|
| Power Steering | |
| Front Power Windows | |
| Remote Keyless Entry |
| SmartPlay Studio | - |
|---|---|
| Apple CarPlay / Android Auto | - |
| Bluetooth | |
| Steering Mounted Controls | - |
| Mileage (MT) | 25.30 |
|---|---|
| Mileage (AGS) | 25.30 |
| Mileage (CNG MT) | 32.73 |
| Engine Type | K10C |
| Engine Type (CNG MT) | K10C |
| Length | 3565 mm |
|---|---|
| Width | 1520 mm |
| Height | 1567 mm |
| Wheelbase | 2380 mm |
| Turning Radius | 4.5 m |
| Dual Airbags | |
|---|---|
| ABS with EBD | |
| ESP | |
| Hill Hold Assist (AGS) | AGS Only |
| Rear Parking Sensors | |
| Speed Alert System |
| SUV Inspired Front Fascia | |
|---|---|
| Twin Chamber Headlamps | |
| Roof Antenna | |
| Body Coloured ORVM | |
| Body Coloured Door Handles |
| AC with Heater | |
|---|---|
| Power Steering | |
| Front Power Windows | |
| Remote Keyless Entry |
| SmartPlay Studio | |
|---|---|
| Apple CarPlay / Android Auto | |
| Bluetooth | |
| Steering Mounted Controls |
| Mileage (MT) | 25.30 |
|---|---|
| Mileage (AGS) | 25.30 |
| Mileage (CNG MT) | - |
| Engine Type | K10C |
| Engine Type (CNG MT) | - |
| Length | 3565 mm |
|---|---|
| Width | 1520 mm |
| Height | 1567 mm |
| Wheelbase | 2380 mm |
| Turning Radius | 4.5 m |
Your request has been received. Our team will contact you shortly.