| Length | 3990 mm |
|---|---|
| Width | 1745 mm |
| Height (unladen) | 1500 mm |
| Wheelbase | 2520 mm |
| Boot Space (Petrol) | 318 L |
| Seating Capacity | 5 |
| Min. Turning Radius | 4.85 m |
| Engine Capacity (Petrol) | 1197 cc |
|---|---|
| Max Power (Petrol) | 66 kW / 89.7 PS @ 6000 rpm |
| Max Power (CNG Mode) (CNG MT) | 57 kW / 77.5 PS @ 6000 rpm |
| Max Torque (Petrol) | 113 Nm @ 4400 rpm |
| Max Torque (CNG Mode) (CNG MT) | 98.5 Nm @ 4300 rpm |
| Mileage (Petrol MT) | 22.35 |
| Mileage (Petrol AMT) | - |
| Mileage (CNG MT) | 30.61 |
| Fuel Tank Capacity (Petrol) | 37 L |
| Fuel Tank Capacity (CNG) (CNG MT) | 55 L (Water Equivalent) |
| Front Brakes (Petrol) | Disc |
| Rear Brakes (Petrol) | Drum |
| Front Suspension (Petrol) | MacPherson Strut |
| Rear Suspension (Petrol) | Torsion Beam |
| Tyre Size (Petrol) | 185/65 R15 (Steel) |
| Kerb Weight (Petrol MT) | 925-955 kg |
| Kerb Weight (Petrol AMT) | - |
| Kerb Weight (CNG MT) | 1020-1035 kg |
| Number of Cylinders (Petrol) | 4 |
| Power Steering Type (Petrol) | Electric Rack & Pinion |
| 6 Airbags | |
|---|---|
| ESP | |
| Hill Hold Assist | |
| Seat Belt Pre-tensioners & Force Limiter | |
| ISOFIX Child Seat Anchorages | |
| 3-Point ELR Seat Belts (All Occupants) | |
| Seat Belt Reminder (Driver & Co-Driver) | |
| Seat Belt Reminder (Rear) | |
| Brake Assist | |
| High Speed Alert System | |
| Reverse Parking Sensors | |
| Rear View Camera | - |
| 360 View Camera | - |
| Touch Screen Audio | 17.78cm (SmartPlay Studio) |
|---|---|
| Premium Sound System | - |
| Android Auto & Apple CarPlay | - |
| Onboard Voice Assistant | - |
| Over The Air (OTA) Updates | - |
| Speakers | - |
| Tweeters | - |
| Head Up Display | - |
| MID (Segment Display) | |
| MID (TFT Color Display) | - |
| Suzuki Connect | - |
| Rear AC Vents | - |
|---|---|
| Rear Fast Charging USB (Type A & C) | - |
| Cruise Control | - |
| Auto Climate Control | |
| Rear Defogger | |
| Rear Wiper with Washer | - |
| All Power Windows | |
| Driver Side Power Window Auto Up/Down with Pinch Guard | |
| Central Locking & Keyless Entry | |
| Front Center Sliding Armrest | - |
| Push Start/Stop | - |
| Driver Seat Height Adjuster | - |
| Auto Folding ORVMs | - |
| Auto Dimming IRVM | - |
| Electrically Foldable & Adjustable ORVMs | - |
| Steering Mounted Audio Controls | - |
| Steering Column Adjustment | Tilt |
| 60:40 Split Rear Seat | - |
| Adjustable Headrest (All Occupants) | |
| Rear Parcel Shelf | - |
| Front Footwell Lamp | - |
| Co-Driver Vanity Lamp | - |
| Gear Shift Indicator | |
| Security Alarm | - |
| Projector Headlamps | Halogen |
|---|---|
| NEXTre LED DRLs | - |
| NEXWave Grille with Chrome Finish | - |
| LED Fog Lamps | - |
| Fog Lamp Chrome Garnish | - |
| Nexa Signature LED Tail Lamps | |
| Alloy Wheels | - |
| Full Wheel Cover | |
| Auto Headlamps with Follow Me | - |
| UV Cut Glasses | - |
| Body Coloured ORVMs with Turn Indicator | |
| Body Coloured Door Handles | - |
| Chrome Plated Door Handles | - |
| Back Door Spoiler | |
| Back Door Chrome Garnish | - |
| Body Coloured Bumpers |
| Leather Wrapped Steering Wheel | - |
|---|---|
| Speedometer with Tachometer |
| Nexa Blue | |
|---|---|
| Grandeur Grey | |
| Arctic White | |
| Splendid Silver | |
| Opulent Red | |
| Luxe Beige | |
| Bluish Black* (Petrol) | - |
| Emergency Alerts | - |
|---|---|
| Breakdown Notification | - |
| Stolen Vehicle Notification and Tracking | - |
| Tow Away and Tracking | - |
| Geo-Fence | - |
| Time Fence | - |
| Valet Alert | - |
| Door Lock/Cancel Lock | - |
| Hazard Light ON/OFF | - |
| Headlight OFF | - |
| Alarm | - |
| Immobilizer Request | - |
| Battery Health | - |
| Smartwatch Connectivity | - |
| Alexa Skill Connectivity | - |
| Trip Summary | - |
| Driving Behaviour | - |
| Share Trip History | - |
| Vehicle Location Sharing | - |
| Overspeed Alert | - |
| Seatbelt Alert | - |
| AC Idling Alert | - |
| Trip Start & End Alert | - |
| Low Fuel Alert | - |
| Length | 3990 mm |
|---|---|
| Width | 1745 mm |
| Height (unladen) | 1500 mm |
| Wheelbase | 2520 mm |
| Boot Space (Petrol) | 318 L |
| Seating Capacity | 5 |
| Min. Turning Radius | 4.85 m |
| Engine Capacity (Petrol) | 1197 cc |
|---|---|
| Max Power (Petrol) | 66 kW / 89.7 PS @ 6000 rpm |
| Max Power (CNG Mode) (CNG MT) | 57 kW / 77.5 PS @ 6000 rpm |
| Max Torque (Petrol) | 113 Nm @ 4400 rpm |
| Max Torque (CNG Mode) (CNG MT) | 98.5 Nm @ 4300 rpm |
| Mileage (Petrol MT) | 22.35 |
| Mileage (Petrol AMT) | 22.94 |
| Mileage (CNG MT) | 30.61 |
| Fuel Tank Capacity (Petrol) | 37 L |
| Fuel Tank Capacity (CNG) (CNG MT) | 55 L (Water Equivalent) |
| Front Brakes (Petrol) | Disc |
| Rear Brakes (Petrol) | Drum |
| Front Suspension (Petrol) | MacPherson Strut |
| Rear Suspension (Petrol) | Torsion Beam |
| Tyre Size (Petrol) | 185/65 R15 (Steel) |
| Kerb Weight (Petrol MT) | 925-955 kg |
| Kerb Weight (Petrol AMT) | 940-960 kg |
| Kerb Weight (CNG MT) | 1020-1035 kg |
| Number of Cylinders (Petrol) | 4 |
| Power Steering Type (Petrol) | Electric Rack & Pinion |
| 6 Airbags | |
|---|---|
| ESP | |
| Hill Hold Assist | |
| Seat Belt Pre-tensioners & Force Limiter | |
| ISOFIX Child Seat Anchorages | |
| 3-Point ELR Seat Belts (All Occupants) | |
| Seat Belt Reminder (Driver & Co-Driver) | |
| Seat Belt Reminder (Rear) | |
| Brake Assist | |
| High Speed Alert System | |
| Reverse Parking Sensors | |
| Rear View Camera | - |
| 360 View Camera | - |
| Touch Screen Audio | 17.78cm (SmartPlay Pro) |
|---|---|
| Premium Sound System | - |
| Android Auto & Apple CarPlay | - |
| Onboard Voice Assistant | - |
| Over The Air (OTA) Updates | - |
| Speakers | 4 |
| Tweeters | - |
| Head Up Display | - |
| MID (Segment Display) | |
| MID (TFT Color Display) | - |
| Suzuki Connect | - |
| Rear AC Vents | - |
|---|---|
| Rear Fast Charging USB (Type A & C) | - |
| Cruise Control | - |
| Auto Climate Control | |
| Rear Defogger | |
| Rear Wiper with Washer | - |
| All Power Windows | |
| Driver Side Power Window Auto Up/Down with Pinch Guard | |
| Central Locking & Keyless Entry | |
| Front Center Sliding Armrest | - |
| Push Start/Stop | - |
| Driver Seat Height Adjuster | - |
| Auto Folding ORVMs | - |
| Auto Dimming IRVM | - |
| Electrically Foldable & Adjustable ORVMs | - |
| Steering Mounted Audio Controls | |
| Steering Column Adjustment | Tilt |
| 60:40 Split Rear Seat | CNG Only |
| Adjustable Headrest (All Occupants) | |
| Rear Parcel Shelf | |
| Front Footwell Lamp | - |
| Co-Driver Vanity Lamp | - |
| Gear Shift Indicator | |
| Security Alarm | Tilt |
| Projector Headlamps | Halogen |
|---|---|
| NEXTre LED DRLs | - |
| NEXWave Grille with Chrome Finish | |
| LED Fog Lamps | - |
| Fog Lamp Chrome Garnish | - |
| Nexa Signature LED Tail Lamps | |
| Alloy Wheels | - |
| Full Wheel Cover | |
| Auto Headlamps with Follow Me | - |
| UV Cut Glasses | - |
| Body Coloured ORVMs with Turn Indicator | |
| Body Coloured Door Handles | - |
| Chrome Plated Door Handles | - |
| Back Door Spoiler | |
| Back Door Chrome Garnish | - |
| Body Coloured Bumpers |
| Leather Wrapped Steering Wheel | - |
|---|---|
| Speedometer with Tachometer |
| Nexa Blue | |
|---|---|
| Grandeur Grey | |
| Arctic White | |
| Splendid Silver | |
| Opulent Red | |
| Luxe Beige | |
| Bluish Black* (Petrol) | - |
| Emergency Alerts | - |
|---|---|
| Breakdown Notification | - |
| Stolen Vehicle Notification and Tracking | - |
| Tow Away and Tracking | - |
| Geo-Fence | - |
| Time Fence | - |
| Valet Alert | - |
| Door Lock/Cancel Lock | - |
| Hazard Light ON/OFF | - |
| Headlight OFF | - |
| Alarm | - |
| Immobilizer Request | - |
| Battery Health | - |
| Smartwatch Connectivity | - |
| Alexa Skill Connectivity | - |
| Trip Summary | - |
| Driving Behaviour | - |
| Share Trip History | - |
| Vehicle Location Sharing | - |
| Overspeed Alert | - |
| Seatbelt Alert | - |
| AC Idling Alert | - |
| Trip Start & End Alert | - |
| Low Fuel Alert | - |
| Length | 3990 mm |
|---|---|
| Width | 1745 mm |
| Height (unladen) | 1500 mm |
| Wheelbase | 2520 mm |
| Boot Space (Petrol) | 318 L |
| Seating Capacity | 5 |
| Min. Turning Radius | 4.85 m |
| Engine Capacity (Petrol) | 1197 cc |
|---|---|
| Max Power (Petrol) | 66 kW / 89.7 PS @ 6000 rpm |
| Max Power (CNG Mode) (CNG MT) | 57 kW / 77.5 PS @ 6000 rpm |
| Max Torque (Petrol) | 113 Nm @ 4400 rpm |
| Max Torque (CNG Mode) (CNG MT) | 98.5 Nm @ 4300 rpm |
| Mileage (Petrol MT) | 22.35 |
| Mileage (Petrol AMT) | 22.94 |
| Mileage (CNG MT) | 30.61 |
| Fuel Tank Capacity (Petrol) | 37 L |
| Fuel Tank Capacity (CNG) (CNG MT) | 55 L (Water Equivalent) |
| Front Brakes (Petrol) | Disc |
| Rear Brakes (Petrol) | Drum |
| Front Suspension (Petrol) | MacPherson Strut |
| Rear Suspension (Petrol) | Torsion Beam |
| Tyre Size (Petrol) | 195/55 R16 (Alloy) |
| Kerb Weight (Petrol MT) | 925-955 kg |
| Kerb Weight (Petrol AMT) | 940-960 kg |
| Kerb Weight (CNG MT) | 1020-1035 kg |
| Number of Cylinders (Petrol) | 4 |
| Power Steering Type (Petrol) | Electric Rack & Pinion |
| 6 Airbags | |
|---|---|
| ESP | |
| Hill Hold Assist | |
| Seat Belt Pre-tensioners & Force Limiter | |
| ISOFIX Child Seat Anchorages | |
| 3-Point ELR Seat Belts (All Occupants) | |
| Seat Belt Reminder (Driver & Co-Driver) | |
| Seat Belt Reminder (Rear) | |
| Brake Assist | |
| High Speed Alert System | |
| Reverse Parking Sensors | |
| Rear View Camera | |
| 360 View Camera | - |
| Touch Screen Audio | 17.78cm (SmartPlay Pro) |
|---|---|
| Premium Sound System | - |
| Android Auto & Apple CarPlay | Wireless |
| Onboard Voice Assistant | |
| Over The Air (OTA) Updates | |
| Speakers | 4 |
| Tweeters | 2 |
| Head Up Display | - |
| MID (Segment Display) | - |
| MID (TFT Color Display) | |
| Suzuki Connect |
| Rear AC Vents | |
|---|---|
| Rear Fast Charging USB (Type A & C) | |
| Cruise Control | - |
| Auto Climate Control | |
| Rear Defogger | |
| Rear Wiper with Washer | |
| All Power Windows | |
| Driver Side Power Window Auto Up/Down with Pinch Guard | |
| Central Locking & Keyless Entry | |
| Front Center Sliding Armrest | |
| Push Start/Stop | |
| Driver Seat Height Adjuster | |
| Auto Folding ORVMs | - |
| Auto Dimming IRVM | - |
| Electrically Foldable & Adjustable ORVMs | |
| Steering Mounted Audio Controls | |
| Steering Column Adjustment | Tilt & Telescopic |
Your request has been received. Our team will contact you shortly.